Sequetrol IoT mega
Standard Models
| Order Reference | SQ-IoT-mega Wi-Fi | SQ-IoT-mega Wi-Fi +2/4G | |
|---|---|---|---|
| General | Valves | - | - |
| Alarm Buzzer | ● | ● | |
| 230V relay outputs | 5x16A nominal | 5x16A nominal | |
| Low voltage relay contact | - | - | |
| Output for BonFlash alarm lamp / BonAlarm alarm forwarder | ● | ● | |
| Inputs | Digital inputs | 4 | 4 |
| Analog inputs | 1x4-20mA | 1x4-20mA | |
| Pressure measurement | internal sensor 0-500mbar | internal sensor 0-500mbar | |
| Current measurement | shared for all outputs | shared for all outputs | |
| Connections | Relays 1-5 e.g. valves, pump, dosing,… | Terminals + cable glands, no cables | Terminals + cable glands, no cables |
| Mains 230VAC | Terminals + cable glands, no cables | Terminals + cable glands, no cables | |
| Wi-Fi | ● | ● | |
| 2/4G | Preparation for 2/4G retrofitting, 2/4G as option | ● | |
| USB interface | ● | ● | |
| Equipment components | 2xAA NiMH rech. Batteries | 2xAA NiMH rech. Batteries |
Standard web pages, menu, and processes
Air-SBR
- Clearwater removal via airlift
- Clearwater removal via submersible pump
- Measurement of the amount of treated water
Pump SBR
- Filling via submersible pump/Filling via sludge pump
- Sludge via airlift/sludge via submersible pump
- CW removal via airlift/CW removal via submersible pump
- Blower/Injection aerator
One-Tank SBR plant
- Clearwater removal via airlift
- Clearwater removal via submersible pump
MBBR / fixed bed / SAF / continuous plant
- No Filling / Feeding
- Filling / Feeding via submersible filling pump
- Filling / Feeding via airlift pump
- No Clearwater removal
- Clearwater removal via airlift
- Clearwater removal via submersible pump
Trickling filter / biological filter plants (D: Tropfkörper-Anlage)
- 2-Pump version
- 3-Pump version
