Sequetrol IoT mini
Standard models
| Order Reference | SQ-IoT-mini Wi-Fi | SQ-IoT-mini Wi-Fi+2/4G * | |
|---|---|---|---|
| General | Valves | - | - |
| Alarm Buzzer | ● | ● | |
| 230V relay outputs | 4 (1x16A+3x5A nominal) | 4 (1x16A+3x5A nominal) | |
| Low voltage digital output | ● | ● | |
| Output for BonFlash alarm lamp / BonAlarm alarm forwarder | ● | ● | |
| Inputs | Digital inputs | 2 | 2 |
| Analog inputs | - | - | |
| Pressure measurement | internal sensor 0-500mbar, 0,8m tube | internal sensor 0-500mbar, 0,8m tube | |
| Current measurement | ● | ● | |
| Connections | Relays 1-4 e.g. valves, pump | Terminals + cable glands, no cables | Terminals + cable glands, no cables |
| Mains 230VAC | 1m + CEE 7/7 plug | 1m + CEE 7/7 plug | |
| Wi-Fi | ● | ● | |
| 2/4G | - | ● *) | |
| UBS interface | ● | ● | |
| Equipment components | 2xAA NiMH rech. Batteries | 2xAA NiMH rech. Batteries | |
| * 2/4G + Wi-Fi can run only under certain conditions; this solution is available only on individual request |
Standard web pages, menu, and processes
Currently there are standard processes for Pump SBR, MBBR and One-Tank SBR available for the Sequetrol® IoT mini. Please refer to the Sequetrol® IoT midi.
